| 三岁a (n = 16) | 四岁b (n = 44) | 五岁c (n = 28) | 六岁d (n = 30) | F | 多重比较 |
父亲参与教养 |
|
|
|
|
|
|
互动交流 | 3.602 ± 0.864 | 3.521 ± 0.782 | 3.649 ± 0.439 | 3.488 ± 0.712 | 0.313 |
|
鼓励支持 | 4.197 ± 0.506 | 3.936 ± 0.755 | 3.976 ± 0.702 | 4.205 ± 0.588 | 1.326 |
|
情感表达 | 4.175 ± 0.652 | 4.140 ± 0.802 | 4.321 ± 0.436 | 4.186 ± 0.619 | 0.439 |
|
关注帮助 | 3.500 ± 0.885 | 3.670 ± 0.903 | 3.767 ± 0.673 | 3.641 ± 0.936 | 0.337 |
|
间接支持 | 4.479 ± 0.470 | 4.348 ± 0.693 | 4.607 ± 0.416 | 4.700 ± 0.385 | 2.887* | b |
管教约束 | 2.890 ± 0.724 | 3.329 ± 0.826 | 3.133 ± 0.650 | 3.216 ± 0.733 | 1.418 |
|
幼儿情绪表达 |
|
|
|
|
|
|
正负性 | 3.542 ± 0.842 | 3.477 ± 0.649 | 3.560 ± 0.739 | 3.500 ± 0.671 | 0.174 |
|
内外性 | 2.750 ± 0.742 | 2.778 ± 0.540 | 2.750 ± 0.451 | 2.775 ± 0.555 | 0.022 |
|
强弱性 | 2.513 ± 0.906 | 2.510 ± 0.639 | 2.598 ± 0.724 | 2.550 ± 0.808 | 0.648 |
|