组别 | 特教专业知能各向度的均值 ± 标准偏差 | |||||
一般特教知能 | 课程设计知能 | 教学设计知能 | 学习评核知能 | 班级经营知能 | 整体特教专业知能 | |
1 | 15.64 ± 2.410 | 20.61 ± 4.285 | 17.67 ± 3.417 | 20.19 ± 4.406 | 17.92 ± 3.472 | 92.02 ± 15.624 |
2 | 15.41 ± 2.850 | 20.72 ± 4.671 | 16.84 ± 3.502 | 20.22 ± 4.570 | 17.41 ± .3.120 | 90.59 ± 16.374 |
3 | 15.49 ± 3.271 | 19.15 ± 5.139 | 16.12 ± 3.616 | 18.51 ± 6.092 | 17.24 ± 4.557 | 86.51 ± 19.942 |
4 | 15.42 ± 2.408 | 18.85 ± 4.522 | 16.26 ± 3.622 | 19.17 ± 4.907 | 17.40 ± 3.632 | 87.10 ± 16.572 |
5 | 15.09 ± 2.380 | 18.97 ± 4.746 | 15.98 ± 3.435 | 18.83 ± 4.757 | 16.88 ± 3.621 | 85.75 ± 16.138 |
6 | 14.98 ± 2.743 | 19.03 ± 4.457 | 16.40 ± 3.609 | 18.69 ± 4.915 | 16.86 ± 3.447 | 85.96 ± 16.330 |
F值 | 1.050 | 2.554* | 2.704* | 1.636 | 1.235 | 2.064 |
比较 |
| 1 > 41 > 5 1 > 62 > 4 | 1 > 31 > 4 1 > 51 > 6 |
|
|
|