组别 | 特教专业知能各向度的均值 ± 标准偏差 | |||||
一般特教知能 | 课程设计知能 | 教学设计知能 | 学习评核知能 | 班级经营知能 | 整体特教专业知能 | |
1 | 15.34 ± 2.476 | 19.12 ± 4.596 | 16.28 ± 3.583 | 18.60 ± 5.190 | 17.27 ± 3.669 | 86.62 ± 16.971 |
2 | 15.63 ± 2.406 | 19.54 ± 4.309 | 16.62 ± 3.458 | 19.63 ± 4.662 | 17.57 ± 3.555 | 88.99 ± 15.910 |
3 | 14.94 ± 2.914 | 20.73 ± 3.349 | 17.44 ± 3.221 | 20.59 ± 4.173 | 17.35 ± 3.614 | 91.05 ± 14.556 |
4 | 14.99 ± 2.881 | 18.82 ± 4.574 | 16.20 ± 3.267 | 19.15 ± 3.988 | 17.07 ± 3.510 | 86.23 ± 15.559 |
5 | 15.54 ± 2.479 | 20.24 ± 4.591 | 16.76 ± 3.752 | 19.84 ± 5.177 | 17.41 ± 3.670 | 89.78 ± 16.582 |
6 | 15.27 ± 2.556 | 19.33 ± 4.679 | 16.63 ± 3.358 | 19.06 ± 4.879 | 17.06 ± 3.430 | 87.35 ± 15.475 |
7 | 15.70 ± 2.351 | 19.17 ± 4.001 | 16.30 ± 3.164 | 19.43 ± 4.158 | 17.43 ± 2.812 | 88.03 ± 13.197 |
8 | 15.08 ± 2.717 | 18.47 ± 5.462 | 15.98 ± 4.081 | 18.06 ± 5.688 | 16.79 ± 4.058 | 84.38 ± 19.741 |
F值 | 0.843 | 2.356* | 1.210 | 2.165* | 0.455 | 1.315 |
比较 |
| 3 > 8 |
| 3 > 8 |
|
|