组别 | 特教专业知能各向度的均值 ± 标准偏差 | |||||
一般特教知能 | 课程设计知能 | 教学设计知能 | 学习评核知能 | 班级经营知能 | 整体特教专业知能 | |
1 | 15.09 ± 2.877 | 18.45 ± 4.634 | 15.89 ± 3.686 | 17.99 ± 5.141 | 16.72 ± 4.087 | 84.14 ± 17.941 |
2 | 15.20 ± 2.364 | 19.75 ± 4.040 | 16.55 ± 3.253 | 19.58 ± 4.121 | 17.35 ± 3.159 | 88.42 ± 14.125 |
3 | 15.28 ± 2.323 | 19.59 ± 3.919 | 16.67 ± 3.312 | 19.52 ± 4.509 | 17.08 ± 3.293 | 88.14 ± 15.116 |
4 | 15.58 ± 2.654 | 20.15 ± 5.144 | 17.36 ± 3.407 | 20.12 ± 5.126 | 17.81 ± 3.463 | 91.03 ± 16.173 |
5 | 15.25 ± 3.077 | 19.50 ± 5.776 | 16.40 ± 4.321 | 19.73 ± 6.191 | 17.90 ± 3.980 | 88.77 ± 21.560 |
6 | 15.83 ± 2.341 | 18.72 ± 5.282 | 16.50 ± 3.948 | 18.67 ± 5.313 | 17.30 ± 3.892 | 87.02 ± 17.434 |
F值 | 0.817 | 2.236 | 1.981 | 2.974* | 1.310 | 2.152 |
比较 |
|
|
| 1 < 2 1 < 4 |
|
|