组别 | 特教专业知能各向度的均值 ± 标准偏差 | |||||
一般特教知能 | 课程设计知能 | 教学设计知能 | 学习评核知能 | 班级经营知能 | 整体特教专业知能 | |
1 | 15.08 ± 2.574 | 18.75 ± 4.520 | 16.36 ± 3.607 | 18.08 ± 5.096 | 17.47 ± 3.520 | 85.74 ± 17.093 |
2 | 15.41 ± 2.485 | 19.18 ± 4.858 | 16.56 ± 3.747 | 19.09 ± 5.111 | 17.25 ± 3.730 | 87.49 ± 16.922 |
3 | 15.20 ± 2.793 | 19.75 ± 4.306 | 16.36 ± 3.313 | 19.71 ± 4.516 | 17.03 ± 3.589 | 88.06 ± 16.235 |
F值 | 0.816 | 1.918 | 0.248 | 4.155* | 0.558 | 0.743 |
比较 |
|
|
| 1 < 3 |
|
|