化验日期 | 取样地点(井号) | 井口粘度(mPa.s) | 浓度检测(ppm) |
2021/3/2 | 陈15-XN17 | 36.40 |
|
陈17-17 | 35.20 |
| |
陈17-X21 | 38.10 |
| |
陈11-XN21 | 37.70 |
| |
母液 |
| 5171.08 | |
2021/3/3 | 陈13-13 | 39.60 |
|
陈15-XN13 | 41.30 |
| |
陈11-N13 | 45.10 |
| |
母液 |
| 5034.03 | |
2021/3/4 | 陈21-9 | 51.30 |
|
陈19-9 | 49.40 |
| |
陈11-NX9 | 37.20 |
| |
陈13-XN9 | 40.60 |
| |
母液 |
| 5106.01 | |
2021/3/5 | 陈15-XN9 | 43.8 |
|
陈19-13 | 37.6 |
| |
陈21-13 | 41.2 |
| |
陈17-XN13 | 36.7 |
| |
母液 |
| 4916.08 | |
2021/3/6 | 陈11-N13 | 37.3 |
|
陈15-XN13 | 36.2 |
| |
陈13-13 | 39.3 |
| |
陈9-13 | 36.6 |
| |
母液 |
| 4878.05 | |
平均值 |
| 40.03 | 5021.05 |