| 核算内容 |
| 单位 | 数值 |
| CODcr | Q | m3/a | 11,388,000 |
| CODin | g/m3 | 383.67 | |
| CODe | g/m3 | 34.8 | |
| RCOD | t/a | 3972.93 | |
| TN | TNi | g/m3 | 211.5 |
| TNe | g/m3 | 10.37 | |
| RTN | t/a | 2290.47 | |
| 盐酸 |
| t/a | 264.6 |
| PAM |
| t/a | 34.8 |
| PAC |
| t/a | 360 |
| 甲醇 |
| t/a | 3721.176 |
| 电力消耗 | EH | MWh/a | 21,168.792 |