变量 | 使用球囊扩张支架患者(n = 134) | 使用自膨式支架患者(n = 124) | P值 |
年龄(SD) | 59.01 ± 8.75 | 56.77 ± 9.92 | 0.055 |
男性危险因素 | 100 (74.6%) | 97 (78.2%) | 0.497 |
高血压 | 101 (75.4%) | 86 (69.4%) | 0.280 |
高脂血症 | 58 (43.3%) | 51 (41.1%) | 0.726 |
糖尿病 | 40 (29.9%) | 34 (27.4%) | 0.666 |
吸烟史 |
|
|
|
目前吸烟 | 35 (26.1%) | 32 (25.8%) | 0.954 |
曾经吸烟已戒烟 | 39 (29.1%) | 38 (30.6%) | 0.787 |
从未吸烟 | 60 (44.8%) | 54 (43.5%) | 0.843 |
BMI(SD) (kg/㎡) | 25.83 ± 3.18 | 25.47 ± 2.94 | 0.347 |