序号 | 项目 | 标准 | 金额(万元) |
1 | 建设单位管理费 | 1.5% | 46.43 |
2 | 工程监理费 | 1.2% | 37.14 |
3 | 勘察设计费 | 3% | 92.85 |
4 | 工程保险费 | 0.3% | 9.29 |
5 | 征地费 | 3万元/亩 | 118.92 |
6 | 员工培训费 | 300元/人 | 7.71 |
7 | 预备费用 |
| 247.6 |
合计 |
|
| 559.94 |