| 模型 | 
 | 1 | exact2 | 3 | mean4 | MSE5 | 
| 模型A | 
 | 100 | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | 100 | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | 98 | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | 100 | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | 100 | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | 100 | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | 100 | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | 100 | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | 98 | - | - | - | - | 
| 模型B | 
 | 99 | 99 | 512 | 512.4 | 2.78 | 
| 模型C | 
 | 98 | 98 | 400 612 | 402.11 612.16 | 15.79 28.76 | 
| 模型D | 
 | 100 | 99 | 69 | 68.09 | 2.98 |