| H9 | 3128.53 | 2.9 | 4.384 | 1.484 |
| H9 | 3127.7 | 2.8 | 5.602 | 2.802 |
| H10 | 3105.18 | 9 | 9.352 | 0.352 |
| H10 | 3103.55 | 11.2 | 8.877 | 2.323 |
| H11 | 3096.01 | 3.9 | 5.826 | 1.926 |
| H12 | 3259.64 | 6.43 | 5.706 | 0.724 |
| H12 | 3259.41 | 6.22 | 5.808 | 0.412 |
| … | … | … | … | … |
| 平均绝对误差 |
|
|
| 1.357 |