样品 编号 | 样品 信息 | 香气特性 | 烟气特征 | 口感特性 | 燃烧性 | 灰色 | 综合分值及 重要特征描述 | |||||||||||||
香气质 | 香气量 | 透发度 | 杂气 | 浓度 | 劲头 | 细腻度 | 成团性 | 烟味 浓度 | 干燥度 | 干净度 | 口腔 刺激 | 喉部 刺激 | 鼻腔 刺激 | 甜 度 | ||||||
程度 | 种类 | |||||||||||||||||||
0 | 发酵前对照 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65分 |
1-1-3 | 40% 50℃ 翻堆3次 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.8 |
| 4.0 | 4.0 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 67.3分;各项 指标较均衡 |
1-2-5 | 40% 45℃ 翻堆 5次 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 6.0 |
| 4.7 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 69.4分;透发度 较好,吃味醇和 |
1-3-10 | 40% 40℃ 翻堆10次 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 |
| 4.3 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 77.1分;质感较 好,雪茄烟叶 风格较明显 |
说明: | ||||||||||||||||||||
香型:晾烟(白肋烟型、雪茄烟型)、晒烟(晒红烟、晒黄烟)、烤烟型(清香型清偏中中偏清中间香型中偏浓浓偏中浓香型特殊香型) | ||||||||||||||||||||
分值: 98 7 654 3 2 1 分值:9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
香气质: 很好 好较好 稍好中稍差 较差差很差成团性:很强强 较强稍强中稍弱较弱 弱很弱 | ||||||||||||||||||||
香气量: 充足 足较足尚足 中稍有较淡少很少 干净程度:很干净 干净 较净 尚干净 中 稍有残留 略有残留 有残留 不干净 | ||||||||||||||||||||
透发程度:很透发 透发 较透发 略显透发 中 稍沉闷 较沉闷 沉闷 不透发 刺激性:很小 小较小稍小中稍大 较大 大很大 | ||||||||||||||||||||
杂气: 很轻轻 较轻尚轻 中稍重较重 重很重 干燥度:很弱 弱较弱稍弱中稍强 较强强很强 | ||||||||||||||||||||
浓度: 很浓 浓 较浓稍浓 中稍淡较淡淡很淡 甜度:很强强较强稍强中稍弱 较弱 弱 很弱 | ||||||||||||||||||||
劲头: 很大 大较大稍大中稍小较小小很小 灰色: 白色 白灰灰白 灰黑 黑 | ||||||||||||||||||||
细腻程度:很细腻 细腻 较细腻 稍细腻 中 稍粗糙 较粗糙 粗糙 很粗糙 燃烧性:很好 好较好 稍好中稍差 较差 差 熄火 |