| 地理区域Region | 主要地点Main Site | 有效问卷数/份 Valid Questionnaires No. |
| 华东East China | 上海Shanghai、苏州Suzhou、杭州Hangzhou、 嘉兴Jiaxing、南京Nanjing | 1116 |
| 华北North China | 北京Beijing、天津Tianjin、保定Baoding、 沧州Cangzhou | 220 |
| 西南Southwestern China | 成都Chengdu、重庆Chongqing、昆明Kunming | 150 |
| 华南South China | 广州Guangzhou、深圳Shenzhen、南宁Nanning | 129 |
| 华中Central China | 郑州Zhengzhou、长沙Changsha、武汉Wuhan | 128 |
| 西北Northwest China | 西安Xi’an、兰州Lanzhou | 61 |
| 东北Northeast China | 哈尔滨Harbin、沈阳Shenyang、大连Dalian | 50 |
| 总计Total |
| 1854 |