因素 Factors | 检出人数 Number of people | 总计 Total | H(K)值 H(K) value | P值 P value | ||||
正常 Normal | 轻度 Mild | 中度 Moderate | 重度 Severe | |||||
性别 Gender |
|
|
|
|
|
|
| |
男 Male | 309 | 232 | 27 | 7 | 575 | 0.889 | 0.346 | |
女 Female | 327 | 303 | 22 | 4 | 656 | |||
所在的大学 School |
|
|
|
|
|
|
| |
福建医科大学 Fujian Medical University | 322 | 304 | 26 | 5 | 657 | 9.304 | 0.098 | |
福州大学 Fuzhou University | 238 | 186 | 16 | 3 | 443 | |||
福建师范大学 Fujian Normal University | 29 | 16 | 2 | 1 | 48 | |||
福建农林大学 Fujian Agriculture and Forestry University | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
江夏学院 Jiangxia University | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
其他 Others | 41 | 26 | 4 | 2 | 73 | |||
年级 Grade |
|
|
|
|
|
|
| |
大一 Freshman year | 196 | 156 | 14 | 5 | 371 | 7.616 | 0.179 | |
大二 Sophomore year | 250 | 243 | 20 | 5 | 518 | |||
大三 Junior year | 110 | 81 | 11 | 0 | 202 | |||
大四 Senior year | 64 | 39 | 1 | 1 | 105 | |||
大五 Fifth year | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | |||
其他 Others | 11 | 11 | 2 | 0 | 24 | |||
是否近视 Myopia |
|
|
|
|
|
|
| |
是 Yes | 529 | 484 | 42 | 8 | 1063 | 8.858 | 0.003* | |
否 No | 107 | 51 | 7 | 3 | 168 | |||
近视度数 Diopter of myopia |
|
|
|
|
|
|
| |
小于200度 Less than 200 degrees | 69 | 76 | 4 | 0 | 149 | 11.672 | 0.02* | |
200~400度 200~400 degrees | 196 | 179 | 17 | 1 | 393 | |||
400~600度 400~600 degrees | 195 | 152 | 15 | 4 | 366 | |||
600~800度 600~800 degrees | 65 | 62 | 5 | 1 | 133 | |||
大于800度 More than 800 degrees | 5 | 17 | 1 | 2 | 25 |
|
| |
每天看电子产品时间 Duration of watching electronic device every day |
|
|
|
|
|
|
| |
小于2 h Less than 2 hours | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14.650 | 0.012* | |
2 h~3 h 2 hours~3 hours | 52 | 31 | 5 | 0 | 88 | |||
3 h~4 h 3 hours~4 hours | 94 | 63 | 6 | 1 | 164 | |||
4 h~5 h 4 hours~5 hours | 116 | 91 | 7 | 1 | 215 | |||
5 h~6 h 5 hours~6 hours | 91 | 103 | 4 | 0 | 198 | |||
大于6 h More than 6 hours | 271 | 247 | 26 | 9 | 553 | |||
每天的睡眠时间 Duration of sleeping every day |
|
|
|
|
|
|
| |
小于6 h Less than 6 hours | 37 | 37 | 6 | 3 | 83 | 10.245 | 0.069 | |
6 h~7 h 6 hours~7 hours | 218 | 203 | 25 | 4 | 450 | |||
7 h~8 h 7 hours~8 hours | 264 | 222 | 8 | 1 | 495 | |||
8 h~9 h 8 hours~9 hours | 78 | 46 | 5 | 3 | 132 | |||
9 h~10 h 9 hours~10 hours | 26 | 22 | 3 | 0 | 51 | |||
大于10 h More than 10 hours | 13 | 5 | 2 | 0 | 20 | |||
过去一周内戴隐形眼镜或美瞳的天数 Number of days to wear contactlenses or cosmetic contactlenses |
|
|
|
|
|
|
| |
从不 Never | 563 | 465 | 41 | 9 | 1078 | 4.074 | 0.396 | |
1~2天 1~2 days | 43 | 54 | 3 | 0 | 100 | |||
3~4天 3~4 days | 17 | 6 | 3 | 0 | 26 | |||
5~6天 5~6 days | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
每天都戴 Every day | 10 | 9 | 0 | 2 | 21 | |||
主要的读书场所 Main reading place |
|
|
|
|
|
|
| |
宿舍 Dormitory | 224 | 204 | 13 | 2 | 443 | 12.453 | 0.014* | |
教室 Classroom | 264 | 227 | 21 | 3 | 515 | |||
图书馆 Library | 133 | 87 | 11 | 2 | 233 | |||
室外石桌 Outdoor stone table | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |||
其他 Others | 13 | 13 | 1 | 3 | 30 | |||
过去一周内在室外活动超过一小时的天数 Number of days spent on outdoors formore than one hour |
|
|
|
|
|
|
| |
无 Never | 70 | 61 | 11 | 5 | 147 | 28.588 | 0.000* | |
1~2天 1~2 days | 243 | 247 | 27 | 4 | 521 | |||
3~4天 3~4 days | 151 | 129 | 6 | 2 | 288 | |||
5~6天 5~6 days | 67 | 49 | 5 | 0 | 121 | |||
持续 Every day | 105 | 49 | 0 | 0 | 154 | |||
每星期的课时 Class hours per week |
|
|
|
|
|
|
| |
小于20课时 Less than 20 hours | 92 | 68 | 7 | 4 | 171 | 2.972 | 0.704 | |
20~30课时 20~30 hours | 226 | 179 | 15 | 0 | 420 | |||
30~40课时 30~40 hours | 197 | 182 | 15 | 3 | 397 | |||
40~50课时 40~50 hours | 74 | 54 | 11 | 2 | 141 | |||
50~60课时 50~60 hours | 18 | 19 | 0 | 0 | 37 | |||
大于60课时 More than 60 hours | 29 | 33 | 1 | 2 | 65 | |||
在手机上玩的游戏 Type of Games played on mobile |
|
|
|
|
|
|
| |
DOTA类 DOTA games | 238 | 173 | 12 | 4 | 427 | 17.236 | 0.008* | |
射击类 Shooting games | 34 | 39 | 5 | 0 | 78 |
|
| |
棋牌类 Board games | 33 | 45 | 7 | 2 | 87 | |||
动作冒险类 Action-adventure game | 13 | 16 | 2 | 2 | 33 | |||
角色扮演类 Role-playing games | 21 | 25 | 2 | 0 | 48 | |||
经营策略类 Business strategy games | 37 | 30 | 5 | 0 | 72 | |||
不玩游戏 No play games | 196 | 176 | 10 | 3 | 385 | |||