| 项目 | 心理良好(n = 64) | 心理不良(n = 52) | 统计量 | P |
| 性别 |
|
| t = −0.081 | 0.938 |
| 男 | 51 | 44 |
|
|
| 女 | 13 | 8 |
|
|
| 年龄 |
|
| F = 0.366 | 0.778 |
| ≤50岁 | 11 | 15 |
|
|
| 51~60岁 | 31 | 27 |
|
|
| 61~70岁 | 18 | 8 |
|
|
| ≥71岁 | 5 | 2 |
|
|
| 婚姻状况 |
|
| t = −2.711 | 0.009 |
| 在婚 | 60 | 48 |
|
|
| 非在婚 | 4 | 4 |
|
|
| 文化程度 |
|
| F = 5.080 | 0.004 |
| 小学及以下 | 15 | 16 |
|
|
| 初中/中专 | 14 | 18 |
|
|
| 高中 | 15 | 12 |
|
|
| 大专及以上 | 20 | 6 |
|
|
| 月收入 |
|
| F = 0.493 | 0.689 |
| <3000元 | 18 | 11 |
|
|
| 3000~5000元 | 26 | 25 |
|
|
| 5000~10,000元 | 16 | 11 |
|
|
| >10,000元 | 4 | 5 |
|
|
| 支付方式 |
|
| t = −0.661 | 0.512 |
| 医保 | 54 | 44 |
|
|
| 自费 | 10 | 8 |
|
|