| 学生 | 18 | 3.00 ± 0.67 | 3.759 | 0.003 |
| 机关/事业单位职工 | 39 | 2.88 ± 0.70 | ||
| 其他 | 36 | 2.72 ± 0.48 | ||
| 文化程度 |
| 0.823 | 0.513 | |
| 小学及以下 | 18 | 2.62 ± 0.35 | ||
| 初中 | 42 | 2.69 ± 0.55 | ||
| 高中 | 28 | 2.82 ± 0.57 | ||
| 大学及以上 | 48 | 2.82 ± 0.63 | ||
| 其他 | 6 | 2.55 ± 0.60 | ||
| 人员流通性质 |
| 4.456 | <0.001 | |
| 外来务工人员 | 48 | 2.60 ± 0.55 | ||
| 本地人员 | 94 | 3.03 ± 0.48 | ||
| 居住地 |
| 2.898 | <0.001 | |
| 南疆 | 51 | 3.06 ± 0.47 | ||
| 北疆 | 91 | 2.56 ± 0.53 | ||
| 生源地 |
| 2.317 | 0.068 | |
| 农村 | 45 | 2.87 ± 0.52 | ||
| 城市 | 97 | 2.69 ± 0.58 | ||
| 家庭人均月收入(元) |
| 0.435 | 0.783 | |
| <2000 | 21 | 2.76 ± 0.65 | ||
| 2000~ | 46 | 2.81 ± 0.49 | ||
| 3000~ | 15 | 2.80 ± 0.72 | ||
| 4000~ | 33 | 2.69 ± 0.62 | ||
| >5000 | 27 | 2.66 ± 0.45 | ||
| 与患者关系 |
| 11.560 | <0.001 | |
| 配偶 | 36 | 2.43 ± 0.36 | ||
| 父母 | 40 | 2.74 ± 0.53 | ||
| 子女 | 45 | 3.12 ± 0.49 | ||
| 兄弟姐妹 | 6 | 2.50 ± 0.11 | ||
| 其他 | 15 | 2.50 ± 0.73 | ||
| 照顾患者时间(天) |
| 5.036 | 0.002 | |
| <15 | 42 | 3.01 ± 0.66 | ||
| 15~ | 27 | 2.72 ± 0.40 | ||
| 30~ | 40 | 2.60 ± 0.45 | ||
| >60 | 33 | 2.61 ± 0.58 | ||
| 身体健康状况 |
| 4.585 | 0.012 | |
| 健康 | 12 | 2.63 ± 0.41 | ||
| 良好 | 55 | 2.59 ± 0.48 | ||
| 较差 | 75 | 2.88 ± 0.61 | ||