| 目标层 | 准则层 | 指标层 |
| 绿色创新绩效 | 经济绩效 | 绿色专利申请量 |
| 新产品销售收入 | ||
| 技术市场成交额 | ||
| 第三产业增加值占GDP比重 | ||
| 高技术产业营业收入 | ||
| 人均GDP | ||
| 全社会劳动生产率 | ||
| 社会绩效 | R&D人员全时当量 | |
| 人均公园绿地面积 | ||
| 每万人拥有公共交通车辆 | ||
| 建成区绿化覆盖率 | ||
| 生态绩效 | 万元GDP能耗 | |
| 污水处理厂集中处理率 | ||
| 环境污染治理投资占GDP比重 | ||
| 生活垃圾无害化处理率 | ||
| 工业废气治理设施处理能力 |