| 序号 | 模块 | 参数 | 值 |
| 1 | step | value after step | 100 |
| 2 | saturation | minimum permitted value | −100 |
| maximum permitted value | 100 | ||
| 3 | dc motor | reference temperature | 20 degC |
| armature winding resistance at reference temperature | 0.6 Ohm | ||
| armature winding inductance | 0.012 H | ||
| back EMF and torque constant at Reference temperature | 1.8 V*s/rad | ||
| 4 | rotary load | moment of inertia | 5 kgm**2 |
| coefficient of viscous friction | 0.1 Nm/(rev/min) | ||
| 5 | constant | constant value | 0 |
| 6 | 其他 |
| 默认设置 |