| 月份 | 黄金峡 | 三河口 | |||||||||
| 入库 | 发电 | 调水 | 出库 | 出力 | 入库 | 发电 | 调水 | 出库 | 出力 | 水位 | |
| 
 | m3/s | m3/s | 亿m3 | m3/s | MW | m3/s | m3/s | 亿m3 | m3/s | MW | m | 
| 7 | 1182 | 435 | 1.84 | 1112 | 135 | 144 | 62.7 | 0 | 62.7 | 18 | 606 | 
| 8 | 684 | 435 | 1.84 | 614 | 135 | 85 | 62.7 | 0 | 62.7 | 32 | 614 | 
| 9 | 1022 | 435 | 1.84 | 952 | 135 | 125 | 62.7 | 0 | 62.7 | 38 | 628 | 
| 10 | 974 | 435 | 1.84 | 904 | 135 | 143 | 62.7 | 0 | 62.7 | 45 | 643 | 
| 11 | 246 | 176 | 1.84 | 176 | 64 | 23 | 45.5 | 0 | 45.5 | 35 | 639 | 
| 12 | 143 | 144 | 0 | 144 | 52 | 11 | 45.5 | 0 | 45.5 | 33 | 633 | 
| 1 | 89 | 30 | 1.54 | 30 | 11 | 6 | 45.5 | 0.28 | 35.0 | 30 | 624 | 
| 2 | 63 | 30 | 0.86 | 30 | 11 | 5 | 45.5 | 0.95 | 9.4 | 27 | 615 | 
| 3 | 56 | 30 | 0.68 | 30 | 11 | 5 | 45.5 | 1.12 | 2.7 | 23 | 602 | 
| 4 | 108 | 38 | 1.84 | 38 | 14 | 8 | 45.5 | 0 | 45.5 | 17 | 586 | 
| 5 | 168 | 99 | 1.84 | 99 | 36 | 19 | 45.5 | 0 | 45.5 | 10 | 562 | 
| 6 | 261 | 191 | 1.84 | 191 | 69 | 41 | 45.5 | 0 | 45.5 | 5 | 558 | 
| 合计 | 
 | 
 | 17.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.35 | 
 | 
 | 
 |