风险等级 | 区划方法 | |||
综合风险度法(R) | 最大水深 × 最大流速法 | |||
20年一遇设计洪水 | 50年一遇设计洪水 | 100年一遇设计洪水 | ||
低风险 | 295.7 | 300.22 | 290.71 | 290.25 |
中风险 | 10.37 | 14.45 | 13.81 | 10.11 |
高风险 | 7.15 | 9.17 | 9.74 | 10.36 |
较高风险 |
| 7.94 | 8.39 | 8.33 |
极高风险 | 32.88 | 14.32 | 18.79 | 27.04 |