| 样本资料 |
| 人数 | 占百分比(%) | |
| 性别 | 男 | 40 | 10% | |
| 女 | 360 | 90% | ||
| 年龄 | 18岁~24岁 | 363 | 90.75% | |
| 25岁~30岁 | 37 | 9.25% | ||
| 就业情况及生活费(月收入) | 在读 |
| 266 | 66.5% |
| 1000元及以下 | 17 | 6.39% | ||
| 1001元~2000元 | 152 | 57.14% | ||
| 2001元~3000元 | 74 | 27.82% | ||
| 3001元及以上 | 23 | 8.65% | ||
| 在职 |
| 134 | 33.5% | |
| 3000元及以下 | 9 | 6.72% | ||
| 3001元~5000元 | 53 | 39.55% | ||
| 5001元~7000元 | 50 | 37.31% | ||
| 7001元及以上 | 22 | 16.42% | ||
| 现生活地 | 城镇 | 386 | 96.5% | |
| 乡村 | 14 | 3.5% | ||