| 投入/产出 | 变量 | 指标 | 数据来源 |
| 投入 | 劳动投入 | 年末就业人数(万人) | 《中国统计年鉴》 |
| 资本投入 | 资本存量(亿元) | ||
| 能源投入 | 电力消费量(亿千瓦小时) | 中电联 | |
| 产出 | 期望产出 | 地区GDP (亿元) | 《中国统计年鉴》 |
| 非期望产出 | 工业废水排放量(万吨) | 《中国环境年鉴》 | |
| 工业废气排放量(亿立方米) | |||
| 工业废物排放量(万吨) |