| 附录: | |||
| 大众汽车集团 |
|
|
|
|
| 2019 | 2018 | % |
| 容量数据 1/千 |
|
|
|
| 客户交付量(辆) | 10,975 | 10,834 | 1.3 |
| 汽车销售量(辆) | 10,956 | 10,900 | 0.5 |
| 生产量(辆) | 10,823 | 11,018 | −1.8 |
| 员工数(截至2019年12月31日) | 671.2 | 664.5 | 1.0 |
| 财务数字(根据国际财务报告准则)/百万欧元 |
|
|
|
| 销售收入 | 252,632 | 235,849 | 7.1 |
| 未计入特殊项目支出的营业利润 | 19,296 | 17,104 | 12.8 |
| 占销售收入的百分比(%) | 7.6 | 7.3 |
|
| 特殊项目支出 | −2336 | −3.184 | −26.6 |
| 营业利润 | 16,960 | 13,920 | 21.8 |
| 占销售收入的百分比(%) | 6.7 | 5.9 |
|
| 税前利润 | 18,356 | 15,643 | 17.3 |
| 税前销售回报率(%) | 7.3 | 6.6 |
|
| 税后利润 | 14,029 | 12,153 | 15.4 |
| 包含大众汽车集团股东收入 | 13,346 | 11,827 | 12.8 |
| 每股基本收益 |
|
|
|
| 普通股 | 26.6 | 23.57 |
|
| 优先股 | 26.66 | 23.63 |
|