试验水平 Experimental level | 试验因素 Experimental factor 温度(℃) |
| |||
积雪厚度/cm Snow thickness | 积雪密度/g/cm3 Snow density | 风速/m/s Wind speed | 温度/℃ temperature | 融化速/cm/min Melting rate | |
1 | 1 (5) | 1 (0.1612) | 1 (0) | 1 (19) | 0.01399 |
2 | 1 | 2 (0.2059) | 2 (2.5) | 2 (24) | 0.03355 |
3 | 1 | 3 (0.2477) | 3 (3.1) | 3 (27) | 0.04014 |
4 | 2 (10) | 1 | 2 | 3 | 0.05965 |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.03407 |
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.01535 |
7 | 3 (15) | 1 | 3 | 2
| 0.06151 |
8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.02702 |
9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.03185 |
| 0.02923 | 0.04505 | 0.01879 | 0.02664 |
|
| 0.03636 | 0.03155 | 0.04168 | 0.03680 |
|
| 0.04012 | 0.02911 | 0.04524 | 0.04227 |
|