| 4 | 05.13 16:45:00 | 12 mm | 60 s | 有 | 68 |
| 5 | 05.14 11:11:00 | 10 mm | 60 s | 有 | 39 |
| 6 | 05.14 11:27:00 | 10 mm | 90 s | 有 | 34 |
| 7 | 05.14 13:40:10 | 8 mm | 90 s | 无 | − |
| 8 | 05.14 14:04:10 | 8 mm | 90 s | 有 | 38 |
| 9 | 05.14 14:16:00 | 8 mm | 90 s | 有 | 32 |
| 10 | 05.14 15:10:30 | 6 mm | 120 s | 无 | − |
| 11 | 05.14 15:26:30 | 6 mm | 120 s | 无 | − |
| 12 | 05.14 15:47:10 | 6 mm | 120 s | 无 | − |
| 13 | 05.14 17:03:00 | 8 mm | 120 s | 有 | 43 |
| 14 | 5.19 10:14:30 | 7 mm | 100 s | 无报警,有波形 | − |
| 15 | 5.19 10:31:30 | 7 mm | 90 s | 无 | − |
| 16 | 5.19 14:06:30 | 7 mm | 90 s | 无 | − |
| 17
| 5.19 14:25:00 | 7 mm | 90 s | 有 | 34 |
| 18 | 5.19 14:36:00 | 7 mm | 90 s | 有 | 61 |
| 19 | 5.19 15:30:25 | 6 mm | 90 s | 无 | − |
| 20 | 5.19 15:47:00 | 6 mm | 90 s | 无 | − |
| 21 | 5.21 10:15:10 | 6 mm | 90 s | 有 | 49 |
| 22 | 5.21 10:27:00 | 6 mm | 90 s | 无 | − |
| 23 | 5.21 10:50:10 | 6 mm | 90 s | 无 | − |
| 24
| 5.21 11:06:10 | 6 mm | 90 s | 无 | − |
| 25 | 5.21 15:39:50 | 7 mm | 90 s | 有 | 49 |