| 参数 | 单位 | 数值 | 
| A | K/MPa/h | 1.08 × 109 | 
| E | MPa | 1.149 × 105 − 59.9 × T | 
| 
 | MPa−1 | 650{1−0.56[1−exp(−1.4E−27Φ1.3)]},Φ为中子注量(n/cm2) | 
| n | / | 2.0 | 
| Q | kJ/mol | 201 | 
| R | kJ/mol/K | 0.008314 | 
| 
 | 
 | 4.0985 × 10−24 | 
| 
 | / | 0.85 | 
| 
 | / | 1.0 | 
| f(T) | / | T < 570 K 0.7283 570 < T < 625 K −7.0237 + 0.0136T T > 625 K 1.4763 |