| 参数符号 | 说明 | 参数类型 |
| c | 产品边际生产成本 | 外生参数 |
| a | 产品市场潜在最大需求 | |
| b | 消费者需求的价格敏感系数 | |
| α | 消费者需求的低碳敏感系数 | |
| k | 减排创新投资成本系数 | |
| e0 | 初始单位产品碳排放量 | |
| G | 供应链中制造商的碳排放权配额 | |
| pe | 单位碳排放权交易价格 | |
| w | 单位产品批发价格 | 决策变量 |
| h | 制造商减排水平 | |
| p | 单位产品零售价格 | |
| C(h) | ,制造商减排创新成本函数 | 相关函数 |
| Q | ,市场需求函数 | |
|
| 零售商利润 | |
|
| 制造商利润 | |
|
| 供应链利润 |