| 名称 | 选项 | 频数 | 百分比(%) | 累计百分比(%) |
| 性别 | 女 | 138 | 59.483 | 59.483 |
| 男 | 94 | 40.517 | 100 | |
| 年龄 | 19~25 | 87 | 37.5 | 37.5 |
| 26~30 | 49 | 21.121 | 58.621 | |
| 31~35 | 43 | 18.534 | 77.155 | |
| 36~40 | 20 | 8.621 | 85.776 | |
| 50岁以上 | 19 | 8.19 | 93.966 | |
| 41~50 | 13 | 5.603 | 99.569 | |
| 18岁以下 | 1 | 0.431 | 100 | |
| 合计 |
| 232 | 100.000 | 100.000 |