| 临床特点 | 纳入特征 |
| 年龄(岁) |
|
| <70 | 37 (44.58%) |
| ≥70 | 46 (55.42%) |
| 中位PSA (ng/ml) | 20.90 (4.48~100) |
| 中位体积(ml) | 54.0 (12.73~321.24) |
| <50 | 39 (46.99%) |
| ≥50 | 44 (53.01%) |
| 平均穿刺针数 | 12 (6~16) |
| 病理结果 |
|
| 前列腺癌 | 29 (34.94%) |
| 非前列腺癌 | 54 (65.06%) |