| 组别(岁,ng/ml) | 例数 | 前列腺癌数 | 非前列腺癌 | 阳性率(%) |
| <70(1) | 37 | 7 | 30 | 18.92 |
| ≥70(2) | 46 | 21 | 25 | 54.35 |
| <20(3) | 38 | 8 | 30 | 21.05 |
| ≥20(4) | 45 | 21 | 24 | 46.67 |
| <70,<20(5) | 21 | 2 | 19 | 9.5 |
| <70,≥20(6) | 16 | 5 | 11 | 31.25 |
| >70,<20(7) | 17 | 5 | 12 | 29.41 |
| >70,≥20(8) | 29 | 16 | 13 | 55.17 |
|
| 24.154 |
|
|
|
| p | 0.001 |
|
|
|