| AUC | 灵敏度(%) | 特异度(%) | 约顿指数 | 截断值 | p |
年龄 | 0.699 (0.638~0.761) | 70.8 | 52.1 | 0.229 | 60.5岁 | <0.001* |
肌酐 | 0.602 (0.532~0.673) | 42.7 | 77.6 | 0.203 | 77.5 μmol/L | <0.001* |
LA前后径 | 0.750 (0.696~0.804) | 37.5 | 88.6 | 0.261 | 40.5 mm | <0.001* |
PDW | 0.707 (0.647~0.766) | 53.1 | 78.2 | 0.313 | 12.30 fl | <0.001* |
NLR | 0.765 (0.712~0.817) | 78.1 | 57.7 | 0.358 | 3.86 | <0.001* |
NLR联合LA前后径 | 0.841 (0.799~0.884) | 90.6 | 61.8 | 0.524 |
| <0.001* |