| 变量 | 百分比(%) |
| 性别 |
|
| 男 | 68.1 |
| 女 | 31.9 |
| 婚姻状态 |
|
| 已婚 | 10.34 |
| 未婚 | 89.66 |
| 年龄 |
|
| 18岁以下 | 3.45 |
| 19岁~29岁 | 51.72 |
| 30岁~39岁 | 12.07 |
| 40岁~49岁 | 18.10 |
| 50岁~69岁 | 12.93 |
| 70岁 | 1.72 |
| 受教育程度 |
|
| 中专或高中 | 10.34 |
| 初中及以下 | 8.62 |
| 大专 | 12.07 |
| 本科及以上 | 68.97 |
| 样本家庭月收入情况 |
|
| 3000元以下 | 12.93 |
| 3000~5000元 | 15.52 |
| 5000~7000元 | 15.52 |
| 7000~10,000元 | 22.41 |
| 10,000元以上 | 33.62 |
| 政治面貌 |
|
| 中共党员 | 28.45 |
| 共青团员 | 28.45 |
| 民主党派 | 2.59 |
| 群众 | 40.52 |