| 变量名称 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | ||||
| 
 | B | 显著性 | B | 显著性 | B | 显著性 | B | 显著性 | 
| 性别a | 0.037 | 0.689 | 0.033 | 0.715 | 0.032 | 0.722 | 0.030 | 0.740 | 
| 民族b | −0.129 | 0.504 | −0.119 | 0.540 | −0.132 | 0.494 | −0.123 | 0.527 | 
| 最高受教育程度 | 
 | 0.935 | 
 | 0.839 | 
 | 0.556 | 
 | 0.605 | 
| 中等教育c | 0.043 | 0.730 | 0.019 | 0.878 | 0.017 | 0.895 | 0.000 | 0.999 | 
| 高等教育d | 0.007 | 0.953 | −0.052 | 0.670 | 0.071 | 0.565 | 0.109 | 0.381 | 
| 健康状况 | 
 | 0.016 | 
 | 0.028 | 
 | 0.018 | 
 | 0.028 | 
| 比较不健康e | 0.091 | 0.807 | 0.091 | 0.809 | 0.095 | 0.800 | 0.094 | 0.803 | 
| 一般f | 0.509 | 0.146 | 0.496 | 0.158 | 0.508 | 0.147 | 0.497 | 0.157 | 
| 比较健康g | 0.461 | 0.184 | 0.419 | 0.230 | 0.456 | 0.189 | 0.421 | 0.228 | 
| 很健康h | 0.681 | 0.053 | 0.643 | 0.070 | 0.678 | 0.054 | 0.645 | 0.069 | 
| 基本养老保险i | 0.515 | 0.000 | 0.491 | 0.000 | 0.483 | 0.000 | 0.468 | 0.000 | 
| 商业医疗保险j | 4.264 | 0.000 | 4.257 | 0.000 | 4.233 | 0.000 | 4.233 | 0.000 | 
| 家庭经济状况 | 
 | 
 | 
 | 0.004 | 
 | 
 | 
 | 0.013 | 
| 平均水平k | 
 | 
 | 0.064 | 0.539 | 
 | 
 | 0.052 | 0.618 | 
| 高于平均水平l | 
 | 
 | 0.518 | 0.001 | 
 | 
 | 0.464 | 0.005 | 
| 金融投资m | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.294 | 0.010 | −0.239 | 0.039 | 
| 婚姻n | 0.583 | 0.000 | 0.577 | 0.000 | 0.577 | 0.000 | 0.574 | 0.000 | 
| 城乡o | −0.568 | 0.000 | −0.569 | 0.000 | −0.531 | 0.000 | −0.539 | 0.000 |