| 组别 | 实验组(n = 139) | 对照组(n = 139) | 统计值 | P |
| 年龄(x ± s,岁) | 59.04 ± 12.69 | 54.69 ± 13.43 | t = −2.155 | P > 0.05 |
| 性别(例) |
|
|
|
|
| 男性 | 65 | 69 | x2 = 1.589 | P > 0.05 |
| 女性 | 74 | 70 |
|
|
| BMI (x ± s, kg/m2) | 22.4 ± 2.1 | 23.9 ± 2.3 | t = 1.432 | P > 0.05 |
| 高血压(例) | 11 | 13 | x2 = 0.182 | P > 0.05 |
| 糖尿病(例) | 5 | 9 | x2 = 1.477 | P > 0.05 |
| 吸烟史(例) | 57 | 60 | x2 = 0133 | P > 0.05 |
| 饮酒史(例) | 56 | 57 | x2 = 0.014 | P > 0.05 |
| 病理结果(例) |
|
|
|
|
| 胆囊结石伴胆囊炎 | 96 | 99 | x2 = 0.154 | P > 0.05 |
| 胆囊息肉 | 43 | 40 |
|
|