问题 | 数据 |
1. 请问目前企业招聘的大学生能力与公司期望差距大吗?(量表题) | |
非常小 | 0.00% |
较小 | 3.70% |
一般 | 25.93% |
较大 | 46.30% |
非常大 | 24.07% |
2. 请问目前企业招聘的大学生与公司期望的差距具体表现在哪些方面?(多选题) | |
学校专业知识不符合岗位要求 | 53.70% |
学生知识掌握程度不足 | 50.00% |
学生实践经验少 | 81.48% |
沟通表达能力不足 | 44.44% |
3. 请问您的职业生涯规划是怎样做的?(单选题) | |
在大学学校提供有职业生涯规划课,但作用不大 | 48.75% |
在大学时很早就了解未来就业方向,借助网络进行职业规划 | 4.09% |
大学没有职业生涯规划,就业前才临时了解 | 37.54% |
没有做过职业生涯规划 | 9.61% |
4. 您认为国内大学教育存在的显著问题有哪些?(多选题) | |
教学质量不高 | 34.74% |
教学与社会需求脱节 | 49.55% |
研究与教学脱节 | 28.70% |
评价学生过于依赖分数和量化考核 | 72.42% |
只注重理论,不注重实践 | 60.00% |
5. 众多学生反映,教师教学内容多年不更新,难以和社会发展接轨,与您所在院校情况相符吗?(量表题) | |
1 (非常不符合) | 0.00% |
2 (较不符合) | 8.57% |
3 (一般) | 11.43% |
4 (较符合) | 51.43% |
5 (非常符合) | 28.57% |