| 题项 | 因子1 | 因子2 |
| Q39 | 0.64 |
|
| Q34 | 0.57 |
|
| Q8 | 0.55 |
|
| Q41 | 0.55 |
|
| Q55 | 0.55 |
|
| Q3 | 0.53 |
|
| Q40 | 0.52 |
|
| Q36 | 0.51 |
|
| Q60 | 0.49 |
|
| Q6 | 0.49 |
|
| Q52 | 0.42 |
|
| Q45 | 0.41 |
|
| Q17 |
| 0.73 |
| Q44 |
| 0.70 |
| Q53 |
| 0.68 |
| Q15 |
| 0.66 |
| Q19 |
| 0.55 |
| Q22 |
| 0.50 |
| Q57 |
| 0.49 |
| Q16 |
| 0.44 |
| Q37 |
| 0.41 |
| 特征值 | 23.74 | 2.22 |