序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 |
1 | 中学数学 | 236 | 13 | 新课程 | 19 | 25 | 有效教学 | 11 |
2 | 中学课堂教学 | 178 | 14 | 教学设计 | 18 | 26 | 学生 | 11 |
3 | 中学数学教学 | 138 | 15 | 有效性 | 16 | 27 | 新课程理念 | 11 |
4 | 中学数学课堂 | 66 | 16 | 多媒体 | 15 | 28 | 新课标 | 10 |
5 | 教学 | 27 | 17 | 教学改革 | 15 | 29 | 课程改革 | 10 |
6 | 初中数学 | 26 | 18 | 高效课堂 | 14 | 30 | 教学效果 | 10 |
7 | 教学模式 | 24 | 19 | 教学策略 | 13 | 31 | 师生互动 | 10 |
8 | 数学课堂 | 23 | 20 | 创新 | 13 | 32 | 翻转课堂 | 10 |
9 | 教学方法 | 22 | 21 | 创新能力 | 13 | 33 | 几何画板 | 10 |
10 | 信息技术 | 21 | 22 | 中学数学教师 | 13 | 34 | 数学教育 | 10 |
11 | 素质教育 | 21 | 23 | 高中数学 | 11 |
|
|
|
12 | 中学 | 20 | 24 | 多媒体技术 | 11 | 合计 |
| 1076 |