| 类型 | 人数 | 百分比(%) |
学校类型 | 国家重点(985/211) | 39 | 17.7 |
省级重点 | 76 | 35.5 | |
省级一般 | 61 | 28.5 | |
高职院校 | 39 | 18.2 | |
职称 | 教授 | 10 | 4.7 |
副教授 | 43 | 20.1 | |
讲师 | 121 | 56.5 | |
助教 | 40 | 18.7 | |
最高学历 | 博士 | 48 | 22.4 |
硕士 | 113 | 52.8 | |
本科 | 49 | 22.9 | |
专科及以下 | 4 | 1.9 | |
教龄 | 26年及以上 | 12 | 5.6 |
21~25年 | 11 | 5.1 | |
16~20年 | 13 | 6.1 | |
11~15年 | 32 | 15.0 | |
6~10年 | 73 | 34.1 | |
5年及以下 | 73 | 34.1 | |
任教学科 | 教育学、思想政治教育 | 68 | 31.8 |
经济学、管理学、法学类 | 29 | 13.6 | |
理学、工学类 | 47 | 22.0 | |
文学、历史学、哲学类 | 34 | 15.9 | |
医学 | 27 | 12.6 | |
艺术类 | 9 | 4.2 | |
课程类型 | 公共基础课 | 122 | - |
专业课程 | 164 | - | |
实践类课程 | 58 | - | |
性别 | 男 | 83 | 38.8 |
女 | 131 | 61.2 | |
总体 |
| 214 | 100 |