指标

对照组

A组

B组

C组

t

P

例数

34

38

29

24

年龄(岁)

51.00 (41.75, 56.25)

52.00 (46.75, 60.50)

57.00 (51.00, 73.00)#

56.50 (51.00, 67.50)

1.041

0.430

病程(年)

-

6 (4, 8)

6 (4, 7.5)

7 (5, 9)$

1.213

0.284

BMI

24.30 (22.70, 25.65)

24.00 (22.78, 24.73)

23.80 (22.65, 25.50)

23.75 (22.53, 24.68)

0.471

0.995

BMP-7

-

224.75 (191.80, 311.15)

151.40 (132.25, 168.20)#

101.50 (88.88, 111.45)$

2.567

0.001

Emean (kpa)

4.05 (3.775, 4.400)

4.20 (3.80, 4.63)

5.40 (4.55, 5.80)#

6.55 (5.45, 7.00)$

4.233

0.000

UAER (μg/min)

9.00 (8.60, 9.45)

13.00 (12.25, 14.35)

184.5 (178.7, 192.6)#

242.6 (219.8, 345.9)$

47.736

0.000

PSV (cm/s)

25.265 (24.005, 27.558)

27.025 (23.402, 28.063)

21.06 (19.33, 22.97)#

21.61 (20.44, 22.40)

1.809

0.088

EDV (cm/s)

12.52 (12.02, 13.36)

10.39 (9.6, 11.04)*

9.01 (8.41, 9.33)#

8.99 (8.52, 9.22)

2.574

0.008