| 例数 | 发生率(%) |
年龄 |
|
|
14~29 | 32 | 11.6 |
30~49 | 103 | 37.3 |
50~69 | 128 | 46.4 |
70+ | 14 | 5.1 |
性别 |
|
|
男 | 72 | 26.1 |
女 | 204 | 73.9 |
病种 |
|
|
AS | 58 | 21.0 |
PSS | 15 | 5.4 |
RA | 167 | 60.5 |
SLE | 20 | 7.3 |
SSc | 3 | 1.1 |
RP | 2 | 0.7 |
CTD | 8 | 2.9 |
PM | 3 | 1.1 |
治疗方案 |
|
|
糖皮质激素 | 35 | 12.7 |
非甾体类抗炎药 | 43 | 15.6 |
抗风湿病药物 |
|
|
羟氯喹 | 93 | 33.7 |
甲氨蝶呤 | 116 | 42.0 |
JAK通路抑制剂 | 16 | 5.8 |
TNFi | 65 | 23.6 |
来氟米特 | 62 | 22.5 |
柳氮磺嘧啶 | 1 | 0.4 |
吗替麦考酚酯 | 11 | 4.0 |
环磷酰胺 | 9 | 3.3 |
钙调磷酸酶抑制 | 7 | 2.4 |
阿巴西普 | 0 | 0.0 |
利妥昔单抗 | 1 | 0.4 |
IL-17 | 6 | 2.2 |
抗风湿病药物种数 |
|
|
0 | 30 | 10.9 |
1 | 132 | 47.8 |
2 | 77 | 27.9 |
3种及以上 | 37 | 14.2 |
疫苗接种情况 |
|
|
一针 | 276 | 100 |
二针 | 260 | 94.2 |
三针 | 140 | 50.7 |