样本特征 | 数量 | 百分比 | 样本特征 | 数量 | 百分比 |
户主性别 |
|
| 家庭总人口 |
|
|
男 | 419 | 83.8 | 3个及以下 | 99 | 19.8 |
女 | 81 | 16.2 | 4 | 174 | 34.8 |
年龄(岁) |
|
| 5 | 110 | 22 |
16~25 | 30 | 6 | 6 | 78 | 15.6 |
26~35 | 72 | 14.4 | 7个及以上 | 39 | 7.8 |
36~45 | 181 | 36.2 | 就业类型 |
|
|
46~55 | 184 | 36.8 | 打散工 | 106 | 21.2 |
55以上 | 33 | 6.6 | 私人单位就业 | 188 | 37.6 |
受教育程度 |
|
| 正式单位就业 | 162 | 32.4 |
小学及以下 | 161 | 32.2 | 个体经营户 | 44 | 8.8 |
初中 | 257 | 51.4 | 非农就业年限(年) |
|
|
高中 | 51 | 10.2 | 1以下 | 33 | 6.6 |
大专及以上 | 31 | 6.2 | 1~3 | 53 | 10.6 |
家庭月收入 |
|
| 4~6 | 81 | 16.2 |
4000以下 | 74 | 14.8 | 7~10 | 109 | 21.8 |
4000~8000 | 235 | 47.0 | 10以上 | 224 | 44.8 |
8000以上 | 191 | 38.2 |
|
|
|