| Constructs and items | Mean | SD | Loadings | Variance, % | AVE | Composite reliability | Cronbach’s alpha |
| 知识 |
|
|
| 6.767% | 0.448 | 0.762 | 0.758 |
| Knowledge1 | 4.13 | 0.887 | 0.749 |
|
|
|
|
| Knowledge2 | 3.45 | 1.033 | 0.635 |
|
|
|
|
| Knowledge3 | 4.10 | 0.798 | 0.741 |
|
|
|
|
| Knowledge4 | 3.95 | 0.880 | 0.733 |
|
|
|
|
| 态度 |
|
|
| 14.128% | 0.616 | 0.865 | 0.864 |
| Attitude_1 | 3.26 | 1.188 | 0.783 |
|
|
|
|
| Attitude_2 | 3.39 | 1.181 | 0.732 |
|
|
|
|
| Attitude_3 | 3.24 | 1.270 | 0.773 |
|
|
|
|
| Attitude_4 | 3.36 | 1.155 | 0.752 |
|
|
|
|
| 行为 |
|
|
| 8.814% | 0.487 | 0.791 | 0.790 |
| Practice_1 | 4.00 | 0.989 | 0.739 |
|
|
|
|
| Practice_2 | 3.75 | 1.179 | 0.765 |
|
|
|
|
| Practice_3 | 4.17 | 0.961 | 0.761 |
|
|
|
|
| Practice_4 | 3.99 | 0.975 | 0.707 |
|
|
|
|
| 学校支持 |
|
|
| 36.478% | 0.615 | 0.864 | 0.862 |
| School_1 | 2.86 | 1.316 | 0.777 |
|
|
|
|
| School_2 | 3.17 | 1.270 | 0.798 |
|
|
|
|
| School_3 | 2.54 | 1.352 | 0.838 |
|
|
|
|
| School_4 | 2.68 | 1.393 | 0.833 |
|
|
|
|
| Total variance explained (%) = |
|
|
| 66.187% |
|
|
|