| β | 社区养老 | β | 机构养老 | ||
Exp(β) | P | Exp(β) | P | |||
医疗卫生服务 | −0.528 | 0.590 | 0.000 | 0.367 | 0.693 | 0.008 |
生活照料服务 | 0.048 | 1.049 | 0.788 | 0.263 | 1.301 | 0.007 |
养老保险 | 1.043 | 2.838 | 0.003 | 0.499 | 1.647 | 0.060 |
年龄 | −0.000 | 0.100 | 0.986 | −0.034 | 0.967 | 0.001 |
受教育程度 | 0.222 | 2.448 | 0.006 | 0.349 | 1.418 | 0.000 |
个人年收入 | 0.000 | 0.100 | 0.015 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
健康状况 | 0.165 | 1.249 | 0.153 | 0.396 | 1.486 | 0.007 |
似然比检验显著性p值:0.000伪决定系数:0.068 |