变量 | 模型 |
标题长度 | 0.036** |
时长 | −0.067*** |
音乐类别 | 0.027* |
话题类别 | 0.009 |
植入形式_种草 | −0.077*** |
植入形式_剧情 | 0.067*** |
多人物互动 | 0.074*** |
女性互动 | 0.028 |
男性互动 | 0.076*** |
点赞量 | 0.425*** |
转发量 | 0.056*** |
控制变量 |
|
价格 | 0.007 |
Prob>F | 0.000 |
R2 | 0.614 |
价格 | 1681 |