| 调查 时间 | 样本量(在校生) | 样本量(毕业生) | |||||||
| 总数 | 司法信息技术 | 司法信息安全 | 总数 | 20届 | 21届 | 其他 | |||
| 20级 | 21级 | 20级 | 21级 | ||||||
| 2021.09 | 245 | 87 | 89 | 35 | 34 | 148 | 43 | 40 | 65 |
| 2021.11 | 245 | 87 | 89 | 35 | 34 |
|
|
|
|
| 2022.01 | 245 | 87 | 89 | 35 | 34 |
|
|
|
|
| 比重 |
| 35.5% | 36.3% | 14.3% | 13.9% |
| 29.1% | 27.0% | 43.9% |
| 62.3% |
|
|
|
| 37.7% |
|
|
| |