| 变量名称 | 样本量 | 平均值 | 方差 | 最小值 | 最大值 |
| 因变量 |
|
|
|
|
|
| 幸福感 | 5028 | 3.888447 | 0.8426786 | 1 | 5 |
| 自变量 |
|
|
|
|
|
| 基本医疗保险 | 5028 | 0.8160668 | 0.3874682 | 0 | 1 |
| 控制变量 |
|
|
|
|
|
| 性别 | 5028 | 0.5042752 | 0.500314 | 0 | 1 |
| 收入(取ln) | 5028 | 9.602058 | 1.358293 | 4.382027 | 16.11745 |
| 年龄 | 5028 | 63.92963 | 9.431137 | 50 | 103 |
| 婚姻状况 | 5028 | 0.780621 | 0.413824 | 0 | 1 |
| 教育程度 | 5028 | 1.727182 | 1.165475 | 0 | 5 |
| 政治面貌 | 5028 | 0.1477431 | 0.3548804 | 0 | 1 |
| 户籍 | 5028 | 0.3809903 | 0.4856785 | 0 | 1 |
| 区域 | 5028 | 1.752834 | 0.8115823 | 1 | 3 |
| 阶层认同 | 5028 | 2.535693 | 0.6034314 | 1 | 3 |
| 中介变量 |
|
|
|
|
|
| 社会信任 | 5028 | 3.586001 | 0.9960198 | 1 | 5 |