干预措施

头针

西药

基础治疗

中药

特殊头针

头针&西药

头针

0

西药

0.60 (0.51, 0.71)

0

基础治疗

0.31 (0.19, 0.51)

0.52 (0.32, 0.85)

0

中药

0.78 (0.53, 1.15)

1.30 (0.89, 1.90)

2.50 (1.45, 4.33)

0

特殊头针

2.06 (1.73, 2.45)

3.42 (2.86, 4.10)

6.59 (4.07, 10.66)

2.63 (1.80, 3.84)

0

头针&西药

1.89 (1.18, 3.02)

3.14 (2.01, 4.92)

6.05 (3.14, 11.65)

2.42 (1.35, 4.32)

0.92 (0.57, 1.48)

0

特殊头针 &西药

2.41 (1.12, 5.18)

4.00 (1.88, 8.48)

7.69 (3.15, 18.78)

3.07 (1.33, 7.11)

1.17 (0.54, 2.51)

1.27 (0.54, 2.99)

头针&中药

1.86 (1.37, 2.52)

3.09 (2.33, 4.11)

5.95 (3.50, 10.12)

2.38 (1.53, 3.68)

0.90 (0.66, 1.23)

0.98 (0.59, 1.64)

特殊头针 &中药

2.84 (1.81, 4.45)

4.71 (3.02, 7.34)

9.06 (4.86, 16.90)

3.62 (2.31, 5.68)

1.38 (0.88, 2.16)

1.50 (0.80, 2.81)

头针&头针

2.67 (1.98, 3.60)

4.44 (3.32, 5.94)

8.54 (4.92, 14.83)

3.41 (2.14, 5.44)

1.30 (0.95, 1.77)

1.41 (0.83, 2.39)

头针&热灸

1.88 (1.34, 2.63)

3.12 (2.20, 4.41)

5.99 (3.36, 10.71)

2.40 (1.46, 3.94)

0.91 (0.63, 1.31)

0.99 (0.57, 1.74)

综合治疗

4.05 (2.42, 6.76)

6.72 (4.01, 11.27)

12.94 (6.46, 25.90)

5.17 (2.76, 9.70)

1.96 (1.16, 3.33)

2.14 (1.13, 4.04)