变量 | 人数 | 统计指标 | 焦虑得分(x ± s) | 抑郁得分(x ± s) |
性别 |
|
|
|
|
男 | 46 |
| 16.022 ± 7.773 | 19.935 ± 8.034 |
女 | 118 |
| 13.805 ± 6.210 | 16.331 ± 6.382 |
|
| t值 | −1.909 | −3.013 |
|
| P值 | 0.058* | 0.003*** |
年级 |
|
|
|
|
大一 | 8 |
| 16.125 ± 9.094 | 22.125 ± 9.078 |
大二 | 7 |
| 18.286 ± 9.196 | 21.571 ± 8.829 |
大三 | 7 |
| 9.286 ± 4.855 | 12.429 ± 5.412 |
大四 | 8 |
| 12.250 ± 3.284 | 15.375 ± 4.779 |
研一 | 80 |
| 13.512 ± 6.442 | 16.075 ± 6.531 |
研二 | 33 |
| 16.152 ± 6.605 | 19.121 ± 7.206 |
研三 | 20 |
| 15.900 ± 6.719 | 18.550 ± 6.955 |
博士在读 | 1 |
| 14.000 ± 0 | 18.000 ± 0 |
|
| F值 | 1.822 | 2.343 |
|
| P值 | 0.087* | 0.027** |
专业 |
|
|
|
|
文史哲 | 10 |
| 14.700 ± 6.395 | 16.100 ± 7.062 |
理工农医 | 70 |
| 13.700 ± 6.473 | 17.414 ± 6.628 |
经管法 | 81 |
| 14.877 ± 7.066 | 17.321 ± 7.525 |
艺术与教育 | 3 |
| 18.333 ± 4.509 | 20.333 ± 4.933 |
|
| F值 | 0.730 | 0.282 |
|
| P值 | 0.535 | 0.838 |
是否独生 |
|
|
|
|
独生子女 | 70 |
| 14.986 ± 6.998 | 18.214 ± 7.597 |
非独生子女 | 94 |
| 14.011 ± 6.539 | 16.691 ± 6.580 |
|
| t值 | 0.917 | 1.372 |
|
| P值 | 0.361 | 0.172 |