因变量:焦虑和抑郁的交互项 | ||||||||||||
控制层 | 层次1 | 层次2 | ||||||||||
B | 标准差 | t | P | B | 标准差 | t | P | B | 标准差 | t | P | |
常数 | 445.41 | 119.353 | 3.732 | 0.000*** | 166.332 | 120.221 | 1.384 | 0.168 | 531.234 | 142.179 | 3.736 | 0.000*** |
性别 | −112.922 | 44.398 | −2.543 | 0.012** | −45.09 | 42.458 | −1.062 | 0.290 | −20.202 | 40.695 | −0.496 | 0.620 |
年级 | 3.645 | 13.942 | 0.261 | 0.794 | −3.675 | 12.844 | −0.286 | 0.775 | −9.117 | 12.168 | −0.749 | 0.455 |
专业 | 29.207 | 30.795 | 0.948 | 0.344 | 7.98 | 28.477 | 0.28 | 0.780 | 6.713 | 26.855 | 0.25 | 0.803 |
独生子女 | −32.386 | 39.052 | −0.829 | 0.408 | −44.098 | 35.852 | −1.23 | 0.221 | −43.91 | 33.807 | −1.299 | 0.196 |
相对剥夺感 | 22.392 | 4.002 | 5.595 | 0.000*** | 16.112 | 4.038 | 3.99 | 0.000*** | ||||
家庭外支持 | −1.116 | 2.759 | −0.404 | 0.687 | ||||||||
家庭内支持 | −13.117 | 4.63 | −2.833 | 0.005*** | ||||||||
R2 | 0.053 | 0.21 | 0.306 | |||||||||
调整R2 | 0.029 | 0.185 | 0.275 | |||||||||
F值 | F(4, 164) = 2.228, P = 0.068* | F(5, 163) = 8.382, P = 0.000*** | F(7, 162) = 9.833, P = 0.000*** | |||||||||
ΔR2 | 0.053 | 0.157 | 0.096 | |||||||||
ΔF值 | F(4, 164) = 2.228, P = 0.068* | F(1, 163) = 31.303, P = 0.000*** | F(2, 162) = 10.847, P = 0.000*** | |||||||||
因变量(Y):焦虑*抑郁 |