| 样本特征 | 数量 | 百分比 | 样本特征 | 数量 | 百分比 |
| 户主性别 |
|
| 承包地面积(亩) |
|
|
| 男 | 423 | 83.8 | 0.1~3.0 | 253 | 50.1 |
| 女 | 82 | 16.2 | 3.1~6.0 | 130 | 25.8 |
| 年龄(岁) |
|
| 6.1~10.0 | 69 | 13.7 |
| 16~25 | 30 | 6 | 10以上 | 53 | 10.4 |
| 26~35 | 72 | 14.3 | 就业类型 |
|
|
| 36~45 | 182 | 36 | 打散工 | 109 | 21.6 |
| 46~55 | 187 | 37 | 私人单位就业 | 189 | 37.4 |
| 55以上 | 34 | 6.7 | 正式单位就业 | 162 | 32.1 |
| 受教育程度 |
|
| 个体经营户 | 45 | 8.9 |
| 小学及以下 | 163 | 32.3 | 非农就业年限(年) |
|
|
| 初中 | 259 | 51.3 | 1以下 | 33 | 6.5 |
| 高中 | 51 | 10.1 | 1~3 | 55 | 10.9 |
| 大专及以上 | 32 | 6.3 | 4~6 | 82 | 16.2 |
| 家庭月收入 |
|
| 7~10 | 109 | 21.6 |
| 4000以下 | 75 | 14.8 | 10以上 | 226 | 44.8 |
| 4000~8000 | 237 | 46.9 |
|
|
|
| 8000以上 | 193 | 38.3 |
|
|
|